HOME > エリアから探す > 北区の物件 > マンション検索結果
■マンション名で探す
■建物名・マンション名で『絞り込む』 *名前の途中まででも検索可
検索結果 建物4棟 (賃貸20室 販売0室) の物件情報中 1~4棟を表示
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1LDK | 43.20m2 | 10.6万円 | 8,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 42.37m2 | 10.6万円 | 8,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 43.20m2 | 10.7万円 | 8,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1LDK | 42.37m2 | 10.7万円 | 8,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1LDK | 42.37m2 | 10.8万円 | 8,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1LDK | 43.20m2 | 10.8万円 | 8,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 43.20m2 | 10.9万円 | 8,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1LDK | 43.20m2 | 11.0万円 | 8,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1R | 32.18m2 | 10.0万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1R | 32.18m2 | 10.0万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1R | 36.08m2 | 10.5万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1R | 38.76m2 | 11.8万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1R | 30.68m2 | 8.7万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1R | 30.14m2 | 9.8万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1R | 34.16m2 | 9.9万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1R | 30.68m2 | 8.8万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1R | 36.08m2 | 10.1万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1R | 30.68m2 | 8.8万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在公開中の部屋情報がありません。 |